
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 044 | 1868 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG1 - 043 | 0566 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG1 - 042 | 8198 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG1 - 041 | 1766 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG1 - 040 | 6123 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG1 - 039 | 3571 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG1 - 038 | 3756 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 037 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG1 - 036 | 1896 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG1 - 035 | 7948 |
