
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRL - 044 | 5929 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRL - 043 | 7910 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRL - 042 | 2350 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRL - 041 | 4228 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CRL - 040 | 7479 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRL - 039 | 6295 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRL - 038 | 3336 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRL - 037 | 8480 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRL - 036 | 7643 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRL - 035 | 6240 |
